iPhone修理のスマフォドクター 大阪・上本町店
iPhone修理ならSmaphoDr
大阪・上本町店お任せください。
上本町駅すぐの場所でよくあるiPhoneの修理として画面割れからバッテリー交換をはじめ各種修理を格安でご提供いたします。
SmaphoDrグループではiPhone修理歴10年を超える実績でお客様のスマホお困り事サポートを提供しております。
iPhoneの画面割れ・バッテリー交換・パーツ交換は即日15分~で修理いたします。
データを残したままで即日修理はもちろん、起動しなくなった症状などお困り事には熟練の技術と豊富な実績からの情報・実例で解決までをサポートいたします。
当店は近鉄上本町駅、近西改札口すぐという生活の中でご利用いただきやすい立地にてサービスを提供しております。谷町9丁目、上本町付近でのお仕事や学校、お食事お買い物の際にお気軽にご利用くださいませ。
お知らせ Information from the store
2021/1/14より緊急事態宣言の影響にて短期間の営業時間変更となります。
10:30〜20:00
※定休日はありません。年末年始除く
ブログ Shop Blog
上本町店の修理料金表
液晶ガラス交換 | 液晶パネル交換 | バッテリー交換 | ホームボタン交換 | ドックコネクタ修理 | 電源ボタン修理 | カメラ修理 | データ復旧 | 水没修理 | 起動不能修理 | バックパネル交換 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE(第2世代) | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥4,500 | ¥3,200 | ¥8,200 | 要確認 | ¥8,980 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone11 | ¥9,500 | ¥11,000 | ¥5,500 | - | ¥8,500 | 要確認 | ¥9,500 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone11 Pro | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥8,980 | - | ¥9,800 | 要確認 | ¥9,950 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone11 Pro Max | ¥20,500 | ¥22,000 | ¥9,700 | - | ¥13,500 | 要確認 | ¥9,980 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhoneXS Max | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥6,500 | - | ¥8,950 | 要確認 | ¥9,000 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhoneXS | ¥9,500 | ¥9,900 | ¥4,500 | - | ¥8,250 | 要確認 | ¥8,700 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhoneXR | ¥8,500 | ¥9,800 | ¥4,400 | - | ¥7,500 | 要確認 | ¥8,650 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhoneX | ¥9,000 | ¥9,850 | ¥3,500 | - | ¥8,200 | 要確認 | ¥8,500 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone8 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥2,450 | ¥3,200 | ¥6,980 | 要確認 | ¥8,350 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone8 Plus | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥2,750 | ¥3,200 | ¥7,300 | 要確認 | ¥9,000 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone7 | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥2,300 | ¥3,200 | ¥6,500 | 要確認 | ¥6,500 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone7 Plus | ¥5,300 | ¥6,500 | ¥2,650 | ¥3,200 | ¥6,880 | 要確認 | ¥7,500 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone SE(第1世代) | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥2,200 | ¥3,000 | ¥4,980 | 要確認 | ¥3,800 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone6S | ¥4,000 | ¥5,500 | ¥2,250 | ¥3,000 | ¥4,980 | 要確認 | ¥3,800 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone6S Plus | ¥4,200 | ¥6,500 | ¥2,280 | ¥3,000 | ¥5,100 | 要確認 | ¥4,800 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone6 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥2,200 | ¥3,000 | ¥4,850 | 要確認 | ¥3,500 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone6 Plus | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥2,260 | ¥3,000 | ¥5,000 | 要確認 | ¥3,500 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone5S | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥2,200 | ¥3,000 | ¥4,700 | 要確認 | ¥3,500 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥15,000 | 要確認 |
iPhone5C | 要確認 | 要確認 | ¥2,200 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ¥15,000 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
iPhone5 | 要確認 | 要確認 | ¥2,200 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ¥15,000 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
NintendoSwitch修理価格 | 料金 | 保証 |
---|---|---|
Joy-Conバッテリー交換1つ | ¥3,500 | (保証1ヶ月) |
Joy-Conアナログスティック左 | ¥2,200 | (保証1ヶ月) |
Joy-Conアナログスティック右 | ¥2,200 | (保証1ヶ月) |
店舗情報 Shop info